| Kms (Miles) | 59,533 (37,000) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Automatic |
| Kms (Miles) | 133,611 (83,022) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Auto/Tiptronic |
| Kms (Miles) | 139,000 (86,370) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Automatic |
| Kms (Miles) | 55,000 (34,175) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Manual |
| Kms (Miles) | 97,600 (60,646) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Automatic |
| Kms (Miles) | 95,450 (59,312) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Manual |
| Kms (Miles) | 84,000 (52,195) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox | Manual |
| Kms (Miles) | 56,500 (35,107) |
| A/C? | |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox | Manual |
| Kms (Miles) | 107,000 (66,486) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox | Manual |
| Kms (Miles) | 45,000 (27,961) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Automatic |