| Kms (Miles) | 99,000 (61,516) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox | Manual |
| Class | 4 door estate |
| Kms (Miles) | 59,000 (36,661) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Manual |
| Class | 5 door hatch |
| Kms (Miles) | 105,685 (65,670) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Manual |
| Class | 4 door estate |
| Kms (Miles) | 140,000 (86,992) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox | Manual |
| Class | 5 door hatch |
| Kms (Miles) | 79,000 (49,088) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Automatic |
| Class | 5 door hatch |
| Kms (Miles) | 108,600 (67,481) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Diesel |
| Gearbox | Manual |
| Class | 4 door estate |
| Kms (Miles) | 91,734 (57,001) |
| A/C? | Yes (Dual) |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Automatic |
| Class | 4 door saloon |
| Kms (Miles) | 110,000 (68,351) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Automatic |
| Class | 4 door saloon |
| Kms (Miles) | 167,940 (104,353) |
| A/C? | |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Manual |
| Class | 5 door hatch |
| Kms (Miles) | 167,000 (103,769) |
| A/C? | Yes |
| Fuel type | Petrol |
| Gearbox | Manual |
| Class | 5 door hatch |